Данное изделие подходит для устройств распределения питания с номинальным напряжением 300/500 В и ниже или напряжением постоянного тока 1000 В и ниже, в качестве соединительной линии для электроприборов, приборов и компьютеров.
Данное изделие подходит для устройств распределения питания с номинальным напряжением 300/500 В и ниже или напряжением постоянного тока 1000 В и ниже, в качестве соединительной линии для электроприборов, приборов и компьютеров.
1. Кабель разрешается использовать для стационарной прокладки или мобильного использования при относительной влажности воздуха более 80%. Рабочая температура жилы кабеля не должна превышать: изоляция из фторопласта - 200℃, изоляция из силиконовой резины - 180℃, изоляция из сшитого полиэтилена - 90℃ и другая изоляция - 70℃. Во время при использовании кабель должен предотвращать прямое высокотемпературное излучение или контакт с ним.
2. Температура кабеля при его прокладке не должна быть ниже 0℃.
3. Рекомендуемый допустимый радиус изгиба: кабели без бронированного слоя должны быть не менее чем в 6 раз больше наружного диаметра кабеля; кабели с бронированным слоем или экранированной структурой должны быть не менее чем в 12 раз больше наружного диаметра кабеля; гибкие кабели с экранированной структурой должны быть не менее чем в 6 раз больше наружного диаметра кабеля.
Тип | Наименование | Место использования |
DJVV | Компьютерный кабель с медным проводником ПВХ изоляцией и полиоксиэтиленовой оболочкой | Стационарное использование |
DJVVR | Медный проводник ПВХ изоляция ПВХ оболочка компьютерный гибкий кабель | Мобильное использование |
DJVV22 | Медный проводник ПВХ изоляция ПВХ оболочка стальная лента бронированный компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVPV | Медный проводник ПВХ-изолированная медная проволока плетеный субэкранированный компьютерный кабель с ПВХ-оболочкой | Стационарное использование |
DJVP2V | Медный проводник ПВХ-изоляция медная лента субэкранированный ПВХ-оболочка компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVP3V | Медный проводник ПВХ-изолированная алюминиево-пластиковая композитная лента с экранированным компьютерным кабелем с ПВХ-оболочкой | Стационарное использование |
DJVPVR |
Медный проводник ПВХ-изолированная медная проволока плетеная субэкранированная ПВХ-оболочка компьютерный гибкий кабель | Мобильное использование |
DJVP2VR | Компьютерный гибкий кабель с полиоксиэтиленовой оболочкой со стальным проводником, медной лентой с поливинилхлоридной изоляцией | Мобильное использование |
DJVP3VR | Медный проводник ПВХ-изолированная блокировка пластиковой композитной ленты с разделенным экраном с ПВХ-оболочкой компьютерный гибкий кабель | Мобильное использование |
DJVPV22 | Медный проводник ПВХ изолированная медная проволока плетеная субэкранированная ПВХ мостовая оболочка стальная лента реле компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVP2V22 | Медный проводник ПВХ-изоляция медная лента субэкранированная ПВХ-оболочка стальная лента бронированный компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVP3V22 |
Медный проводник с поливинилхлоридной изоляцией алюминиево-пластиковой композитной лентой с экранированной полиоксиэтиленовой оболочкой стальной лентой с ключевым компьютерным | Стационарное использование |
DJVP4V22 | Медный проводник ПВХ-изолированная стально-пластиковая композитная лента экранированная ПВХ-оболочка стальная лента ключевой компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVVP |
Медный проводник ПВХ-изолированная медная проволока плетеная общая экранированная ПВХ-оболочка компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVVP2 | Компьютерный кабель с поливинилхлоридной изоляцией с медным проводником и поливинилхлоридной оболочкой | Стационарное использование |
DJVVP3 | Медный проводник ПВХ-изолированная алюминиево-пластиковая композитная лента общий экранированный ПВХ-оболочка компьютерный кабель | Стационарное использование |
DJVVP4 | Медный проводник ПВХ-изолированная стальная лента (или стально-пластиковая композитная лента) Общий экранированный компьютерный кабель с ПВХ-оболочкой | Стационарное использование |
Номинальное сечение мм² | Проводник | Сопротивление постоянного тока проводника при 20℃ (Q/км) ≤ | Сопротивление изоляции ≥MΩ·km при 20 ℃ | ||||
Без лужения | Луженное оформление | PE, XLPE
F |
ПВХ, G WJ1 | ||||
Категория 1, 2 | 5 категорий | Категория 1, 2 | 5 категорий | ||||
0.5 | 1,2,5 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 40.1 | 3000 | 25 |
0.75 | 1,2,5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 26.7 | 3000 | 25 |
1 | 1,2,5 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 20.0 | 3000 | 25 |
1.5 | 1,2,5 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 13.7 | 3000 | 25 |
2.5 | 1,2,5 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 8.21 | 3000 | 25 |
Тип | Номинальная площадь сечения проводника
мм² |
Структура кабелеобразующего элемента | ||
Группа выравнивания линий | Трехпроводная группа t | Четырехпроводная группа | ||
Полиэтиленовая изоляция, поливинилхлоридная изоляция, сшитая полиэтиленовая изоляция,
Галогенная низкодымная огнестойкая полиолефиновая изоляция |
0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 | 1~50 | 1~24 | 1~10 |
Силиконовая резиновая изоляция | 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 | 1~50 | 1~24 | 1~10 |
Фторопластиковая изоляция | 0.5/0.75/1.0 | 1~19 | 1~10 | / |
1.5/2.5 | 1~10 | 1~10 | / |