Данный продукт подходит для распределения электрической энергии в линиях электропередачи с номинальным напряжением 0,6/1 кВ и ниже при частоте сети.
Данный продукт подходит для распределения электрической энергии в линиях электропередачи с номинальным напряжением 0,6/1 кВ и ниже при частоте сети. Он предназначен для использования в системах распределения электроэнергии в жилых зданиях, офисных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах и подобных учреждениях. Он также подходит для систем освещения на автомагистралях, мостах и спортивных стадионах.
Огнестойкий силовой кабель с одножильной изоляцией XLPE 0,6/1 кВ
Номинальная площадь поперечного сечения мм² | Диаметр провода мм | Диаметр провода мм | Толщина оболочки мм | Приблизительно общий диаметр мм | Вес кабеля максимальный кгкм | Максимальное сопротивление проводника при 20 ℃ | Испытательное напряжение (переменный ток) KV/5min | ||
Медная медь | Алюминий | Медная медь | Алюминий | ||||||
1×1.5 | 1.38 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 52 | ||||
1×2.5 | 1.78 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 65 | 50 | |||
1×4 | 2.25 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 83 | 58 | |||
1×6 | 2.76 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 106 | 69 | |||
1×10* | 4.1 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 157 | 94 | 11.7 | 233 | |
1×16* | 5.1 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 221 | 121 | 12.7 | 305 | |
1×25* | 6.4 | 0.9 | 1.5 | 11.2 | 334 | 175 | 14.4 | 426 | |
1×35* | 7.6 | 0.9 | 1.5 | 12.4 | 435 | 215 | 15.6 | 536 | |
1×50* | 8.9 | 1.0 | 1.6 | 14.1 | 576 | 278 | 17.1 | 680 | 3.5 |
1×70* | 10.7 | 1.1 | 1.6 | 16.1 | 793 | 362 | 19.1 | 912 | |
1×95* | 12.6 | 1.1 | 1.7 | 18.2 | 1066 | 468 | 21.0 | 1188 | |
1×120* | 12.9 | 1.2 | 1.7 | 18.7 | 1275 | 539 | 21.5 | 1400 | |
1×150* | 14.5 | 1.4 | 1.7 | 20.7 | 1584 | 658 | 23.5 | 1721 | |
1×185* | 16.0 | 1.6 | 1.7 | 22.6 | 1868 | 763 | 25.4 | 2020 | |
1×240* | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 25.1 | 2399 | 952 | 27.9 | 2567 | |
1×300* | 20.5 | 1.8 | 1.7 | 27.5 | 3028 | 1172 | 30.5 | 3225 | |
1×400* | 23.5 | 2.0 | 1.7 | 30.9 | 3888 | 1478 | 35.9 | 4461 | |
1×500* | 26.5 | 2.2 | 1.8 | 34.5 | 4953 | 1861 | 39.5 | 5584 | |
1×630* | 29.9 | 2.4 | 1.9 | 38.5 | 6164 | 2299 | 43.7 | 6878 |
Примечание: * означает, что проводник имеет плотную круглую форму